上饒京寶路橋工程有限公司
聯系人:
電話:0793-8318032
手機:15879360818
網址:座機:0793-8318032 傳真 :0793-8318032 地址:江西省上饒市高鐵經濟試驗區紫陽大道1號8幢1501
地址:江西省上饒市高鐵經濟試驗區紫陽大道1號8幢1501
上饒建筑裝配式(工業化)基地項目
瓷磚采購補遺書
序號:NO.01
采購編號:JDCL-2022-004
招標文件第一部分競爭性談判邀請函中第一項項目基本情況:采購需要及要求
原內容為:
采購類型 | 規格 | 數量(暫定) | 單位 | 單價(元/塊) | 具體內容及要求 |
瓷磚 | 10mm厚300*300MNM地磚 | 884.461 | ㎡ | 3.2 | 瓷磚要求為優等品,質量要求見備注 |
瓷磚 | 10厚800*800MM地磚 | 2469.584 | ㎡ | 24.3 | |
瓷磚 | 10厚80MM地磚踢腳線 | 162.19 | ㎡ | 3.2 | |
瓷磚 | 300*600MM墻面磚 | 3321.032 | ㎡ | 5.4 | |
瓷磚 | 600*1200深色磚(需加工成門檻石,含加工費) | 168.688 | ㎡ | 64.4 | |
輔料 | 瓷磚填縫劑 | 450 | KG | 11 | |
輔料 | 膠泥 | 36000 | KG | 17 | |
輔料 | 十字架固定卡1.0mm | 50 | 包 | 3.4 |
現變更為:
采購類型 | 規格 | 工程量 (暫定) | 單價 | 單位 | 具體內容及要求 |
瓷磚 | 10mm厚300*300MNM地磚 | 884.461㎡暫定9800片 | 3.2 | 片 | 瓷磚要求為優等品,質量要求見備注,此報價不含地腳線及門檻石加工費 |
瓷磚 | 10厚800*800MM地磚 | 2469.584㎡暫定4000片 | 24.3 | 片 | |
瓷磚 | 300*600MM墻面磚 | 3321.032㎡暫定18500片 | 5.4 | 片 | |
瓷磚 | 600*1200深色磚(門檻石用) | 168.68㎡暫定235片 | 43 | 片 | |
輔料 | 瓷磚填縫劑 | 200KG | 11 | KG | |
輔料 | 膠泥 | 20000KG | 0.85 | KG | |
輔料 | 十字架固定卡1.0mm | 100個/包,共500包 | 3.4 | 包 |
開標時間修改為:2022年4月15日16:00